各種統計
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 延患者数(人) | 80,105 | 77,917 | 79,929 | 80,750 | 82,471 |
| 1日平均患者数(人) | 220 | 214 | 218 | 221 | 226 | |
| 平均在院日数(日) | 12.5 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | |
| 病床稼働率(%) | 77.3 | 75.2 | 76.9 | 91.0 | 79.6 | |
| 外来 | 延患者数(人) | 87,574 | 87,752 | 79,794 | 89,751 | 87,271 |
| 1日平均患者数(人) | 362 | 361 | 328 | 369 | 361 | |
| 紹介率(%) | 62.5 | 57.1 | 64.9 | 61.1 | 62.3 |



